學(xué)科評(píng)估系統(tǒng)可以說是目前檢驗(yàn)一所院校在某學(xué)科領(lǐng)域中軟科實(shí)力最好的標(biāo)準(zhǔn),因此不少確定了專業(yè)方向的同學(xué)都非常關(guān)注各校在學(xué)科實(shí)力上的情況。那么今天呢小編就以“生物學(xué)”為中心,為大家詳細(xì)介紹一下各校間生物學(xué)學(xué)科的實(shí)力排名情況,以下是詳細(xì)內(nèi)容。
最新生物學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果
由于全國第五輪學(xué)科評(píng)估的結(jié)果還暫未公布,因此全國第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果依舊是目前來說最具權(quán)威性的學(xué)科參照標(biāo)準(zhǔn),以下就是小編為大家整理出的全國第四輪生物學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
通過全國【第四輪】生物學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果可知:
在我國,生物學(xué)學(xué)科發(fā)展最受肯定的學(xué)校有三所,它們分別是:北京大學(xué)、清華大學(xué)和上海交通大學(xué)。這三所大學(xué)的生物學(xué)學(xué)科評(píng)級(jí)均為A+檔,是我國生物學(xué)學(xué)科的第一梯隊(duì)高校。
第一梯隊(duì)(評(píng)級(jí)A+):北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海交通大學(xué);
第二梯隊(duì)(評(píng)級(jí)A):中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、武漢大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué);
第三梯隊(duì)(評(píng)級(jí)A-):南開大學(xué)、東北師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、廈門大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué);
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A |
7 | 10486 | 武漢大學(xué) | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A- |
11 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
12 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
13 | 10384 | 廈門大學(xué) | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A- |
15 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學(xué) | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B+ |
24 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
26 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10673 | 云南大學(xué) | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B+ |
32 | 90032 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)) | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B |
41 | 10475 | 河南大學(xué) | B |
42 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B |
43 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B |
44 | 10512 | 湖北大學(xué) | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
47 | 10635 | 西南大學(xué) | B |
48 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
49 | 10075 | 河北大學(xué) | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B- |
52 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
57 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
61 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
63 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學(xué) | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學(xué) | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學(xué) | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學(xué) | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學(xué) | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
79 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
80 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C |
82 | 10145 | 東北大學(xué) | C |
83 | 10184 | 延邊大學(xué) | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | C |
87 | 10280 | 上海大學(xué) | C |
88 | 10285 | 蘇州大學(xué) | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C |
92 | 10356 | 中國計(jì)量大學(xué) | C |
93 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
94 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | C- |
105 | 10386 | 福州大學(xué) | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
112 | 11075 | 三峽大學(xué) | C- |
生物學(xué)的學(xué)科評(píng)估結(jié)果依舊是以“分檔”方式呈現(xiàn),按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔進(jìn)行公布。其中位列前2%的定位為A+;位列2%~5%定位為A;位列5%~10%定位為A-;10%~20%為B+;20%~30%為B;30%~40%為B-;40%~50%為C+;50%~60%為C;最后位列60%~70%為C-。
生物學(xué)全國學(xué)科排名
根據(jù)2012年生物學(xué)學(xué)科參評(píng)學(xué)校的排名情況來看,在本一級(jí)學(xué)科中,全國具有“博士一級(jí)”授權(quán)的高校共77所,本次有53所參評(píng);還有部分具有“博士二級(jí)”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì)100所。
序號(hào) | 學(xué)校代碼及名稱 | 學(xué)科整體水平得分 |
1 | 10003 清華大學(xué) | 96 |
2 | 10001 北京大學(xué) | 90 |
3 | 10246 復(fù)旦大學(xué) | 86 |
4 | 10248 上海交通大學(xué) | 86 |
5 | 10284 南京大學(xué) | 84 |
6 | 10358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 84 |
7 | 10486 武漢大學(xué) | 84 |
8 | 10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82 |
9 | 10055 南開大學(xué) | 82 |
10 | 10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82 |
11 | 10558 中山大學(xué) | 82 |
12 | 10384 廈門大學(xué) | 80 |
13 | 10335 浙江大學(xué) | 79 |
14 | 10422 山東大學(xué) | 79 |
15 | 10610 四川大學(xué) | 76 |
16 | 10183 吉林大學(xué) | 75 |
17 | 10200 東北師范大學(xué) | 75 |
18 | 10269 華東師范大學(xué) | 75 |
19 | 10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 75 |
20 | 10487 華中科技大學(xué) | 75 |
21 | 10673 云南大學(xué) | 75 |
22 | 10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 75 |
23 | 10730 蘭州大學(xué) | 75 |
24 | 10027 北京師范大學(xué) | 73 |
25 | 10225 東北林業(yè)大學(xué) | 73 |
26 | 10025 首都醫(yī)科大學(xué) | 72 |
27 | 10028 首都師范大學(xué) | 72 |
28 | 10126 內(nèi)蒙古大學(xué) | 72 |
29 | 10159 中國醫(yī)科大學(xué) | 72 |
30 | 10226 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 72 |
31 | 10247 同濟(jì)大學(xué) | 72 |
32 | 10319 南京師范大學(xué) | 72 |
33 | 12121 南方醫(yī)科大學(xué) | 72 |
34 | 10022 北京林業(yè)大學(xué) | 70 |
35 | 10094 河北師范大學(xué) | 70 |
36 | 10434 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70 |
37 | 10445 山東師范大學(xué) | 70 |
38 | 10511 華中師范大學(xué) | 70 |
39 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70 |
40 | 10574 華南師范大學(xué) | 70 |
41 | 10718 陜西師范大學(xué) | 70 |
42 | 10075 河北大學(xué) | 69 |
43 | 10086 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69 |
44 | 10108 山西大學(xué) | 69 |
45 | 10114 山西醫(yī)科大學(xué) | 69 |
46 | 10161 大連醫(yī)科大學(xué) | 69 |
47 | 10298 南京林業(yè)大學(xué) | 69 |
48 | 10364 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69 |
49 | 10475 河南大學(xué) | 69 |
50 | 10512 湖北大學(xué) | 69 |
51 | 10635 西南大學(xué) | 69 |
52 | 10697 西北大學(xué) | 69 |
53 | 10163 沈陽藥科大學(xué) | 67 |
54 | 10313 徐州醫(yī)科大學(xué) | 67 |
55 | 10343 溫州醫(yī)科大學(xué) | 67 |
56 | 10345 浙江師范大學(xué) | 67 |
57 | 10346 杭州師范大學(xué) | 67 |
58 | 10357 安徽大學(xué) | 67 |
59 | 10370 安徽師范大學(xué) | 67 |
60 | 10466 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 |
61 | 10538 中南林業(yè)科技大學(xué) | 67 |
62 | 10755 新疆大學(xué) | 67 |
63 | 11117 揚(yáng)州大學(xué) | 67 |
64 | 10004 北京交通大學(xué) | 66 |
65 | 10065 天津師范大學(xué) | 66 |
66 | 10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 66 |
67 | 10140 遼寧大學(xué) | 66 |
68 | 10157 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66 |
69 | 10160 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 66 |
70 | 10165 遼寧師范大學(xué) | 66 |
71 | 10280 上海大學(xué) | 66 |
72 | 10320 江蘇師范大學(xué) | 66 |
73 | 10338 浙江理工大學(xué) | 66 |
74 | 10356 中國計(jì)量大學(xué) | 66 |
75 | 10386 福州大學(xué) | 66 |
76 | 10459 鄭州大學(xué) | 66 |
77 | 10638 西華師范大學(xué) | 66 |
78 | 10699 西北工業(yè)大學(xué) | 66 |
79 | 10736 西北師范大學(xué) | 66 |
80 | 11258 大連大學(xué) | 66 |
81 | 10052 中央民族大學(xué) | 65 |
82 | 10158 大連海洋大學(xué) | 65 |
83 | 10166 沈陽師范大學(xué) | 65 |
84 | 10341 浙江農(nóng)林大學(xué) | 65 |
85 | 10489 長江大學(xué) | 65 |
86 | 10524 中南民族大學(xué) | 65 |
87 | 10602 廣西師范大學(xué) | 65 |
88 | 10613 西南交通大學(xué) | 65 |
89 | 10636 四川師范大學(xué) | 65 |
90 | 10637 重慶師范大學(xué) | 65 |
91 | 10681 云南師范大學(xué) | 65 |
92 | 10733 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 |
93 | 11035 沈陽大學(xué) | 65 |
94 | 11075 三峽大學(xué) | 65 |
95 | 10152 大連工業(yè)大學(xué) | 64 |
96 | 10451 魯東大學(xué) | 64 |
97 | 10496 武漢輕工大學(xué) | 64 |
98 | 10677 西南林業(yè)大學(xué) | 64 |
99 | 10694 西藏大學(xué) | 64 |
100 | 11407 北方民族大學(xué) | 64 |
其中擁有生物學(xué)國家一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科的高校有7所,他們分別是:北京大學(xué)、清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)。
生物學(xué)學(xué)科介紹
生物學(xué)是探索生命現(xiàn)象和生命活動(dòng)規(guī)律的科學(xué),是自然科學(xué)中的一門基礎(chǔ)學(xué)科。其研究對(duì)象是生物(包括植物、動(dòng)物和微生物)的結(jié)構(gòu)、功能、發(fā)生和發(fā)展規(guī)律。其目的在于闡明和控制生命活動(dòng),改造自然,為農(nóng)業(yè)、工業(yè)和醫(yī)學(xué)等實(shí)踐服務(wù)。
生物學(xué)的研究對(duì)象很廣泛,包含了地球上現(xiàn)存的生物估計(jì)有200萬~450萬種,已經(jīng)滅絕的種類更多,估計(jì)至少也有1500萬種。從北極到南極,從高山到深海,從冰雪覆蓋的凍原到高溫的礦泉,都有生物存在。它們具有多種多樣的形態(tài)結(jié)構(gòu),它們的生活方式也變化多端。
注:本站作為專業(yè)高考資訊的搬運(yùn)工也將在第一時(shí)間為大家整理出更加直觀和正確的報(bào)道,請(qǐng)廣大考生和家長及時(shí)關(guān)注本站“高考資訊”欄目更新,祝愿各位考生旗開得勝,金榜題名。
中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)積累了豐富的國際質(zhì)量認(rèn)證工作經(jīng)驗(yàn),各項(xiàng)業(yè)務(wù)均成果卓著。始終以服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和提升人民生活品質(zhì)為己任,依托產(chǎn)品認(rèn)證(包括服務(wù)認(rèn)證、自愿性認(rèn)證)、管理體系認(rèn)證和認(rèn)證培訓(xùn)業(yè)務(wù),著力開展節(jié)能。在積極促進(jìn)國際貿(mào)易,調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),保護(hù)消費(fèi)者安全健康,構(gòu)建社會(huì)誠信體系,參與"兩型"社會(huì)建設(shè)等方面做出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí),自身獲得了跨越式發(fā)展,已成為業(yè)務(wù)門類全、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、工作手段新、技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高的一流認(rèn)證機(jī)構(gòu),可以方便快捷地為世界各地的客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的"一站式"服務(wù)。中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)秉承"和諧、進(jìn)取、責(zé)任"的理念,正在朝著建立社會(huì)公信力高,有較強(qiáng)創(chuàng)新能力、市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力,向業(yè)界有較高知名度的國際型認(rèn)證機(jī)構(gòu)的目標(biāo)努力前行,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的管理水平保障了中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)業(yè)務(wù)的順利開展,為順利實(shí)現(xiàn)中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)的質(zhì)量目標(biāo)、為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的品牌提供了有力保障。
中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)專業(yè)從事ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949、ISO27001、ISO13485、ISO22000、HACCP、ISO20000、ISO45001、QC080000、GB/T50430、GB/T27922售后服務(wù)體系認(rèn)證、GB/T29490知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系、ISO37001、ISO50001、ISO22163、兩化融合體系、系統(tǒng)集成資質(zhì)、十環(huán)認(rèn)證、SMETA、SEDEX、BSCI、SA8000、FSC、ICTI、GSV、C-TPAT、WRAP、EICC、GMP、GMPC、ETI、BRC、驗(yàn)廠咨詢、商務(wù)部信用等級(jí)、誠信信用等級(jí)、ISO體系、CE、3C、AAA等認(rèn)證咨詢服務(wù)。認(rèn)證價(jià)格實(shí)惠,證書真實(shí)有效,認(rèn)監(jiān)委可查,如有疑問,可點(diǎn)擊kaotong66.com了解詳情,竭誠為您服務(wù)!
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局
本文標(biāo)題:生物國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估2023
本文地址:http://kaotong66.com/jiangbu/202309/d_1596.html